|| |
. |
ʡ . . |
( ) .
|
2024 |
ϡ ݡ ɡ ɡ ɡ ... ...
|
386 | 389 | |||
|
3,627 | 3,669 | |||
( / / ) ...
|
25 | 28 | |||
4 | 4 | ||||
|
101 | 102 |
13 | 17 | ||||
7 | 7 | ||||
2 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
4 | 4 |
...
|
30 | 32 | |||
..
|
3 | 7 | |||
..
|
5 | 6 | |||
18 | 19 |
...
|
72 | 73 | |||
15 | 16 | ||||
ɡ ϡ ԡ ...
|
2 | 2 | |||
( ɡ ɡ )
|
14 | 14 | |||
|
9 | 9 |
4 | 7 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
9 | 9 | ||||
:
2022 |
10 | 10 | |||
:
2022 |
12 | 12 | |||
:
2022 |
18 | 18 | |||
2 | 2 | ||||
1 | 1 |
3 | 3 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
2023
( 5 )
|
1 | 1 |
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 1 | ||||
2023
( 7 )
|
1 | 3 |
|
0 | 0 | |||
ɡ ɡ ɡ ɡ
|
1 | 1 | |||
|
0 | 0 | |||
ʡ ɡ ɡ
|
0 | 0 | |||
,
( 5 )
ȡ
|
3 | 3 | |||
3 | 3 |
0 | 0 | ||||
9 | 9 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
|
|||||
39 | 53 | ||||
1 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
16 | 17 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 2 |
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
23 | 24 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 1 | ||||
5 | 5 |
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 1 | ||||
0 | 0 |
4 | 4 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
.
|
1,285 | 1,313 | |||
...
|
131 | 137 | |||
|
9 | 13 | |||
CPA
( 10 )
|
5 | 5 |
O X O X | |||||||||||
|
|